Bright Futures Community Alliance
Community education partner since 2019, serving K-12 students with free 1-on-1 online tutoring through the Learn To Be platform.
6,294 sessions completed · 62 min average session
352 active learners tutored this year · 18.4 avg hours each
30.3 avg hours per tutor · all volunteer
Hours reflect verified 1-on-1 session time between tutor and student. December dip reflects winter break. July bump includes the summer tutoring program.
| Rank | Tutor | Member Since | Hours |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Delgado | Sep 2022 | 412.5 |
| 2 | Jordan Whitfield | Jan 2023 | 348.0 |
| 3 | Priya Raman | Mar 2023 | 297.2 |
| 4 | Sam Okafor | Jun 2023 | 265.8 |
| 5 | Elena Vasquez | Nov 2023 | 241.0 |
| 6 | Devon Carter | Feb 2024 | 224.4 |
| 7 | Grace Liu | May 2024 | 203.9 |
| 8 | Marcus Bell | Aug 2024 | 187.6 |
Showing top 8 of 214 tutors
| Rank | Student | Enrolled | Hours |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava Thompson | Jan 2026 | 86.5 |
| 2 | Liam Rodriguez | Oct 2025 | 79.2 |
| 3 | Zoe Chen | Sep 2025 | 74.8 |
| 4 | Noah Patel | Nov 2025 | 71.3 |
| 5 | Mia Johnson | Aug 2025 | 68.9 |
| 6 | Elijah Brooks | Dec 2025 | 64.5 |
| 7 | Sofia Reyes | Feb 2026 | 61.7 |
| 8 | Lucas Nguyen | Jan 2026 | 58.4 |
Showing top 8 of 352 active learners
Elementary and middle school students make up 85% of active learners, matching the partner's after-school program focus.
| Student | Subject | Tutor | Paired Since | Sessions | Hours Together |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Thompson | Reading | Maya Delgado | Jan 2026 | 41 | 43.2 |
| Liam Rodriguez | Basic Math | Jordan Whitfield | Nov 2025 | 38 | 41.5 |
| Zoe Chen | Pre-Algebra | Priya Raman | Oct 2025 | 33 | 39.4 |
| Mia Johnson | Basic Math | Elena Vasquez | Sep 2025 | 36 | 39.7 |
| Noah Patel | Reading | Sam Okafor | Feb 2026 | 29 | 27.8 |
| Sofia Reyes | Reading | Grace Liu | Mar 2026 | 26 | 27.2 |
| Lucas Nguyen | Basic Math | Marcus Bell | Jan 2026 | 25 | 24.6 |
| Elijah Brooks | Writing | Devon Carter | Dec 2025 | 24 | 21.6 |
Showing 8 of 371 active connections. Some students work with two tutors across different subjects.
| Date | Student | Tutor | Subject | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Ava Thompson | Maya Delgado | Reading | 62 min | Verified |
| Sep 8, 2026 | Liam Rodriguez | Jordan Whitfield | Basic Math | 58 min | Verified |
| Sep 8, 2026 | Zoe Chen | Priya Raman | Pre-Algebra | 71 min | Verified |
| Sep 7, 2026 | Noah Patel | Sam Okafor | Reading | 45 min | Verified |
| Sep 6, 2026 | Mia Johnson | Elena Vasquez | Basic Math | 66 min | Verified |
| Sep 5, 2026 | Elijah Brooks | Devon Carter | Writing | 54 min | Verified |
| Sep 4, 2026 | Sofia Reyes | Grace Liu | Reading | 63 min | Verified |
| Sep 3, 2026 | Lucas Nguyen | Marcus Bell | Basic Math | 59 min | Verified |
Showing 8 of 6,294 sessions from the past 12 months. Every session is timestamped, recorded, and reviewed for verification.
Net of refunds · supports free tutoring
Community-run campaigns
238 donations made this year
| Fundraiser | Created By | Donations | Raised |
|---|---|---|---|
| Year-End Giving Drive | Marcus Bell | 62 | $8,620 |
| Spring Into Reading | Maya Delgado | 74 | $3,480 |
| Math Marathon 2026 | Priya Raman | 46 | $2,410 |
| Back To School Fund | Elena Vasquez | 28 | $1,910 |
| Community Book Sale | Devon Carter | 13 | $1,020 |
All proceeds fund free tutoring for partner students.